- Home
- Prices
Prices
42 services with published prices. Pick your vehicle, see your price right away and book online.42 services. Pick your vehicle, see your price.
- Prices include VAT. Prices are for labour, parts are extra. Parts extra.
- Mon–Fri 9–18. Sat 10–18 tyre changes at regular prices.
- November 2026: weekday tyre changes until 20:00 at standard prices, no surcharge; Saturdays and Sundays at standard prices, by prior arrangement, booking by phone only. Outside November 2026: Saturday 10–18 tyre changes at standard prices; evenings (Mon–Fri 18–23) and Sundays by prior arrangement, +20%.
- Large SUV (e.g. Land Cruiser) = van price.
| Service | Car& small SUV | Vanlarge SUV, minibus | Taxi | Book |
|---|---|---|---|---|
| Engine oil change30 min · oil and filter extra | Car: 20 € | Van: 25 € | Taxi: 15 € | |
| Oil change + air and cabin filter60 min | Car: from40 € | Van: from45 € | Taxi: from30 € | |
| Service light resetservice interval reset | Car: 5 € | Van: 5 € | Taxi: 5 € | |
| Automatic gearbox oil change | Car: from50 € | Van: from50 € | Taxi: from50 € | |
| Manual gearbox oil change | Car: from40 € | Van: from40 € | Taxi: from40 € |
| Service | Car& small SUV | Vanlarge SUV, minibus | Taxi | Book |
|---|---|---|---|---|
| Wheel swap, 4 wheelswinter and summer wheels on rims | Car: 24 € | Van: 30 € | Taxi: 20 € | |
| Wheel swap + balancing, 4 wheels | Car: 30 € | Van: 38 € | Taxi: 23 € | |
| Full tyre change, 4 tyrestyres onto rims + balancing | Car: 40 € | Van: 50 € | Taxi: 30 € | |
| Wheel swap, 2 wheels | Car: 16 € | Van: 18 € | Taxi: 12 € | |
| Wheel swap + balancing, 2 wheels | Car: 18 € | Van: 24 € | Taxi: 14 € | |
| Full tyre change, 2 tyres | Car: 24 € | Van: 30 € | Taxi: 20 € | |
| Runflat (RFT) and M/T mud tyresadded to the full tyre change price | Car: +10 € | Van: +10 € | Taxi: +10 € | |
| Wheel balancing | Car: 4 €/pc | Van: 4 €/pc | Taxi: 4 €/pc | |
| Tyre disposal | Car: 2.50 €/pc | Van: 2.50 €/pc | Taxi: 2.50 €/pc | |
| Valve replacement | Car: 2 €/pc | Van: 2 €/pc | Taxi: 2 €/pc | |
| Tyre repair (plug)puncture repair | Car: 10 € | Van: 10 € | Taxi: 10 € | |
| Tyre bags | Car: 1 €/pc | Van: 1 €/pc | Taxi: 1 €/pc |
Full tyre change: tyres swapped on the rims, balancing, removal and refitting. Small SUVs pay the car price; large SUVs (e.g. Land Cruiser), minibuses and campers pay the van price.
| Service | Car& small SUV | Vanlarge SUV, minibus | Taxi | Book |
|---|---|---|---|---|
| Brake pad replacement1 axle, incl. brake cleaning · 60 min | Car: 40 € | Van: 45 € | Taxi: 36 € | |
| Brake pads and discs replacement1 axle · 90 min | Car: 60 € | Van: 68 € | Taxi: 54 € | |
| Brake repair and servicecalipers, brake fluid change | Car: 40 €/h | Van: 40 €/h | Taxi: 40 €/h |
| Service | Car& small SUV | Vanlarge SUV, minibus | Taxi | Book |
|---|---|---|---|---|
| 3D front axle check and alignment60 min | Car: 40 € | Van: 50 € | Taxi: 35 € | |
| 3D front and rear axle check and alignment60 min | Car: 50 € | Van: 60 € | Taxi: 45 € | |
| Suspension checkFREE if we do the repair | Car: 20 € | Van: 20 € | Taxi: 15 € |
| Service | Car& small SUV | Vanlarge SUV, minibus | Taxi | Book |
|---|---|---|---|---|
| A/C service + rechargerefrigerant extra | Car: 30 € | Van: 30 € | Taxi: 25 € | |
| Refrigerant R134a | Car: 6 €/100 g | Van: 6 €/100 g | Taxi: 5 €/100 g |
| Service | Car& small SUV | Vanlarge SUV, minibus | Taxi | Book |
|---|---|---|---|---|
| Diagnosticsfault finding | Car: from20 € | Van: from20 € | Taxi: from20 € | |
| Fault code reading / clearing | Car: from20 € | Van: from20 € | Taxi: from20 € | |
| Electrical and diagnostic work | Car: 42 €/h | Van: 45 €/h | Taxi: 42 €/hcar price | |
| Bulb replacement | Car: from4 €/pc | Van: from4 €/pc | Taxi: from3 €/pc |
| Service | Car& small SUV | Vanlarge SUV, minibus | Taxi | Book |
|---|---|---|---|---|
| Pre-purchase inspection | Car: 25 € | Van: 25 € | Taxi: 25 € | |
| Pre-purchase inspection + diagnostics | Car: 40 € | Van: 40 € | Taxi: 40 € | |
| Thorough pre-purchase inspectionincl. test drive | Car: 50 € | Van: 50 € | Taxi: 50 € | |
| Vehicle condition check | Car: 25 € | Van: 25 € | Taxi: 25 € | |
| Pre-MOT inspection | Car: 25 € | Van: 25 € | Taxi: 25 € |
| Service | Car& small SUV | Vanlarge SUV, minibus | Taxi | Book |
|---|---|---|---|---|
| Servicing and repair worklabour hour | Car: 40 €/h | Van: 45 €/h | Taxi: 36 €/h | |
| Engine work, timing belt / chain replacementengine repair and replacement | Car: 40 €/h | Van: 40 €/hcar price | Taxi: 40 €/hcar price | |
| Alternator and starter repair | Car: 40 €/h | Van: 40 €/hcar price | Taxi: 40 €/hcar price | |
| Exhaust repair and replacement | Car: 40 €/h | Van: 40 €/hcar price | Taxi: 40 €/hcar price | |
| Clutch replacement and repair | Car: 40 €/h | Van: 40 €/hcar price | Taxi: 40 €/hcar price | |
| Welding | Car: from20 € | Van: from20 € | Taxi: from20 € | |
| Minimum charge for lift work | Car: 20 € | Van: 20 € | Taxi: 20 € | |
| Courtesy car rental | Car: On request | Van: On request | Taxi: On request |
No match
“” isn’t on our price list. Call us and we’ll give you a price and a free slot right away.
Book online 24/7
Price clear? Book a time.
Oil changes, tyres, brakes and alignment can be booked online. For other work we’ll give you a price and time by phone.