- Главная
- Цены
Цены
42 услуги с открытыми ценами. Выберите автомобиль — цена видна сразу, запись онлайн.42 услуги. Выберите авто — увидите цену.
- Цены с НДС. Цена за работу, запчасти оплачиваются отдельно. Запчасти отдельно.
- Пн–Пт 9–18. Сб 10–18 шиномонтаж по обычной цене.
- В ноябре 2026: шиномонтаж по будням до 20:00 по обычной цене, без доплаты; по субботам и воскресеньям обычная цена, по предварительной договорённости, запись только по телефону. Вне ноября 2026: по субботам 10–18 шиномонтаж по обычной цене; вечером (Пн–Пт 18–23) и по воскресеньям по договорённости, +20%.
- Большой внедорожник (напр. Land Cruiser) = цена фургона.
| Услуга | Легковойи кроссовер | Фургонбольшой внедорожник | Такси | Записаться |
|---|---|---|---|---|
| Замена моторного масла30 мин · масло и фильтр оплачиваются отдельно | Легковой: 20 € | Фургон: 25 € | Такси: 15 € | |
| Замена масла + воздушный и салонный фильтр60 мин | Легковой: от40 € | Фургон: от45 € | Такси: от30 € | |
| Сброс сервисного индикатораобнуление интервала ТО | Легковой: 5 € | Фургон: 5 € | Такси: 5 € | |
| Замена масла в АКПП | Легковой: от50 € | Фургон: от50 € | Такси: от50 € | |
| Замена масла в МКПП | Легковой: от40 € | Фургон: от40 € | Такси: от40 € |
| Услуга | Легковойи кроссовер | Фургонбольшой внедорожник | Такси | Записаться |
|---|---|---|---|---|
| Замена колёс, 4 штзимние и летние колёса на дисках | Легковой: 24 € | Фургон: 30 € | Такси: 20 € | |
| Замена колёс + балансировка, 4 шт | Легковой: 30 € | Фургон: 38 € | Такси: 23 € | |
| Полный шиномонтаж, 4 штперебортовка + балансировка | Легковой: 40 € | Фургон: 50 € | Такси: 30 € | |
| Замена колёс, 2 шт | Легковой: 16 € | Фургон: 18 € | Такси: 12 € | |
| Замена колёс + балансировка, 2 шт | Легковой: 18 € | Фургон: 24 € | Такси: 14 € | |
| Полный шиномонтаж, 2 шт | Легковой: 24 € | Фургон: 30 € | Такси: 20 € | |
| Runflat (RFT) и грязевые шины M/Tдобавляется к цене полного шиномонтажа | Легковой: +10 € | Фургон: +10 € | Такси: +10 € | |
| Балансировка колеса | Легковой: 4 €/шт | Фургон: 4 €/шт | Такси: 4 €/шт | |
| Утилизация шин | Легковой: 2,50 €/шт | Фургон: 2,50 €/шт | Такси: 2,50 €/шт | |
| Замена вентиля | Легковой: 2 €/шт | Фургон: 2 €/шт | Такси: 2 €/шт | |
| Ремонт шины (жгут)ремонт прокола | Легковой: 10 € | Фургон: 10 € | Такси: 10 € | |
| Пакеты для шин | Легковой: 1 €/шт | Фургон: 1 €/шт | Такси: 1 €/шт |
Полный шиномонтаж: перебортовка шин на дисках, балансировка, снятие и установка колёс. Кроссовер — по цене легкового; большой внедорожник (напр. Land Cruiser), микроавтобус и кемпер — по цене фургона.
| Услуга | Легковойи кроссовер | Фургонбольшой внедорожник | Такси | Записаться |
|---|---|---|---|---|
| Замена тормозных колодок1 ось, с очисткой тормозов · 60 мин | Легковой: 40 € | Фургон: 45 € | Такси: 36 € | |
| Замена тормозных колодок и дисков1 ось · 90 мин | Легковой: 60 € | Фургон: 68 € | Такси: 54 € | |
| Ремонт и обслуживание тормозовсуппорты, замена тормозной жидкости | Легковой: 40 €/ч | Фургон: 40 €/ч | Такси: 40 €/ч |
| Услуга | Легковойи кроссовер | Фургонбольшой внедорожник | Такси | Записаться |
|---|---|---|---|---|
| 3D проверка и регулировка передней оси60 мин | Легковой: 40 € | Фургон: 50 € | Такси: 35 € | |
| 3D проверка и регулировка передней и задней оси60 мин | Легковой: 50 € | Фургон: 60 € | Такси: 45 € | |
| Проверка ходовойБЕСПЛАТНО, если ремонт делаем мы | Легковой: 20 € | Фургон: 20 € | Такси: 15 € |
| Услуга | Легковойи кроссовер | Фургонбольшой внедорожник | Такси | Записаться |
|---|---|---|---|---|
| Обслуживание и заправка кондиционерахладагент оплачивается отдельно | Легковой: 30 € | Фургон: 30 € | Такси: 25 € | |
| Хладагент R134a | Легковой: 6 €/100 г | Фургон: 6 €/100 г | Такси: 5 €/100 г |
| Услуга | Легковойи кроссовер | Фургонбольшой внедорожник | Такси | Записаться |
|---|---|---|---|---|
| Диагностикапоиск неисправностей | Легковой: от20 € | Фургон: от20 € | Такси: от20 € | |
| Считывание / удаление кодов ошибок | Легковой: от20 € | Фургон: от20 € | Такси: от20 € | |
| Электрика и диагностика | Легковой: 42 €/ч | Фургон: 45 €/ч | Такси: 42 €/чцена для легкового | |
| Замена лампочек | Легковой: от4 €/шт | Фургон: от4 €/шт | Такси: от3 €/шт |
| Услуга | Легковойи кроссовер | Фургонбольшой внедорожник | Такси | Записаться |
|---|---|---|---|---|
| Проверка перед покупкой | Легковой: 25 € | Фургон: 25 € | Такси: 25 € | |
| Проверка перед покупкой + диагностика | Легковой: 40 € | Фургон: 40 € | Такси: 40 € | |
| Полная проверка перед покупкойс тест-драйвом | Легковой: 50 € | Фургон: 50 € | Такси: 50 € | |
| Проверка технического состояния | Легковой: 25 € | Фургон: 25 € | Такси: 25 € | |
| Проверка перед техосмотром | Легковой: 25 € | Фургон: 25 € | Такси: 25 € |
| Услуга | Легковойи кроссовер | Фургонбольшой внедорожник | Такси | Записаться |
|---|---|---|---|---|
| Работы по ТО и ремонтунормочас | Легковой: 40 €/ч | Фургон: 45 €/ч | Такси: 36 €/ч | |
| Ремонт двигателя, замена ремня / цепи ГРМремонт и замена двигателя | Легковой: 40 €/ч | Фургон: 40 €/чцена для легкового | Такси: 40 €/чцена для легкового | |
| Ремонт генератора и стартера | Легковой: 40 €/ч | Фургон: 40 €/чцена для легкового | Такси: 40 €/чцена для легкового | |
| Ремонт и замена глушителя | Легковой: 40 €/ч | Фургон: 40 €/чцена для легкового | Такси: 40 €/чцена для легкового | |
| Замена и ремонт сцепления | Легковой: 40 €/ч | Фургон: 40 €/чцена для легкового | Такси: 40 €/чцена для легкового | |
| Сварочные работы | Легковой: от20 € | Фургон: от20 € | Такси: от20 € | |
| Минимальная цена работ на подъёмнике | Легковой: 20 € | Фургон: 20 € | Такси: 20 € | |
| Аренда подменного авто | Легковой: По запросу | Фургон: По запросу | Такси: По запросу |
Не найдено
Услуги «» нет в прайс-листе. Позвоните — сразу назовём цену и свободное время.
Онлайн-запись 24/7
Цена понятна? Запишитесь.
Замену масла, шины, тормоза и развал-схождение можно забронировать онлайн. Цену и время других работ назовём по телефону.