- Avaleht
- Hinnakiri
Hinnakiri
42 teenust avalike hindadega. Vali sõiduk, näed oma hinda kohe ja broneerid veebis.42 teenust. Vali sõiduk, näed oma hinda.
- Hinnad sisaldavad käibemaksu. Hind on tööle, varuosad lisanduvad. Varuosad lisanduvad.
- E–R 9–18. L 10–18 rehvivahetus tavahinnaga.
- Novembris 2026: rehvivahetus tööpäeviti kuni 20.00 tavahinnaga, ilma lisatasuta; laupäeval ja pühapäeval tavahind, eelneval kokkuleppel, broneerimine ainult telefoni teel. Väljaspool novembrit 2026: laupäeval 10–18 rehvivahetus tavahinnaga; õhtuti (E–R 18–23) ja pühapäeviti eelneval kokkuleppel, +20%.
- Suur maastur (nt Land Cruiser) = kaubiku hind.
| Teenus | Sõiduautoja väike maastur | Kaubiksuur maastur, buss | Takso | Broneeri |
|---|---|---|---|---|
| Õlivahetus mootoris30 min · õli ja filter lisanduvad | Sõiduauto: 20 € | Kaubik: 25 € | Takso: 15 € | |
| Õlivahetus + õhu- ja salongifilter60 min | Sõiduauto: al.40 € | Kaubik: al.45 € | Takso: al.30 € | |
| Hooldustule kustutaminehooldusintervalli nullimine | Sõiduauto: 5 € | Kaubik: 5 € | Takso: 5 € | |
| Automaatkäigukasti õlivahetus | Sõiduauto: al.50 € | Kaubik: al.50 € | Takso: al.50 € | |
| Manuaalkäigukasti õlivahetus | Sõiduauto: al.40 € | Kaubik: al.40 € | Takso: al.40 € |
| Teenus | Sõiduautoja väike maastur | Kaubiksuur maastur, buss | Takso | Broneeri |
|---|---|---|---|---|
| Rataste vahetus, 4 tktalve- ja suverattad velgedel | Sõiduauto: 24 € | Kaubik: 30 € | Takso: 20 € | |
| Rataste vahetus + tasakaalustamine, 4 tk | Sõiduauto: 30 € | Kaubik: 38 € | Takso: 23 € | |
| Rehvide täisvahetus, 4 tkrehvid velgedele + tasakaalustamine | Sõiduauto: 40 € | Kaubik: 50 € | Takso: 30 € | |
| Rattavahetus, 2 tk | Sõiduauto: 16 € | Kaubik: 18 € | Takso: 12 € | |
| Rattavahetus + tasakaalustamine, 2 tk | Sõiduauto: 18 € | Kaubik: 24 € | Takso: 14 € | |
| Rehvide täisvahetus, 2 tk | Sõiduauto: 24 € | Kaubik: 30 € | Takso: 20 € | |
| Runflat (RFT) ja M/T mudarehvidlisandub täisvahetuse hinnale | Sõiduauto: +10 € | Kaubik: +10 € | Takso: +10 € | |
| Ratta tasakaalustamine | Sõiduauto: 4 €/tk | Kaubik: 4 €/tk | Takso: 4 €/tk | |
| Rehvide utiliseerimine | Sõiduauto: 2,50 €/tk | Kaubik: 2,50 €/tk | Takso: 2,50 €/tk | |
| Ventiili vahetus veljel | Sõiduauto: 2 €/tk | Kaubik: 2 €/tk | Takso: 2 €/tk | |
| Rehviremont (paelaga)augu parandus | Sõiduauto: 10 € | Kaubik: 10 € | Takso: 10 € | |
| Rehvikotid | Sõiduauto: 1 €/tk | Kaubik: 1 €/tk | Takso: 1 €/tk |
Täisvahetus: rehvide vahetus velgedel, tasakaalustamine, autolt eemaldamine ja paigaldamine. Väike maastur maksab sõiduauto hinda; suur maastur (nt Land Cruiser), buss ja matkaauto kaubiku hinda.
| Teenus | Sõiduautoja väike maastur | Kaubiksuur maastur, buss | Takso | Broneeri |
|---|---|---|---|---|
| Piduriklotside vahetus1 sild, koos pidurite puhastusega · 60 min | Sõiduauto: 40 € | Kaubik: 45 € | Takso: 36 € | |
| Piduriklotside ja -ketaste vahetus1 sild · 90 min | Sõiduauto: 60 € | Kaubik: 68 € | Takso: 54 € | |
| Pidurite remont ja hoolduspidurisadulad, pidurivedeliku vahetus | Sõiduauto: 40 €/h | Kaubik: 40 €/h | Takso: 40 €/h |
| Teenus | Sõiduautoja väike maastur | Kaubiksuur maastur, buss | Takso | Broneeri |
|---|---|---|---|---|
| 3D esisilla kontroll ja reguleerimine60 min | Sõiduauto: 40 € | Kaubik: 50 € | Takso: 35 € | |
| 3D esi- ja tagasilla kontroll ja reguleerimine60 min | Sõiduauto: 50 € | Kaubik: 60 € | Takso: 45 € | |
| Veermiku kontrollTASUTA, kui remont tehakse meil | Sõiduauto: 20 € | Kaubik: 20 € | Takso: 15 € |
| Teenus | Sõiduautoja väike maastur | Kaubiksuur maastur, buss | Takso | Broneeri |
|---|---|---|---|---|
| Kliimasüsteemi hooldus + täitminekülmaaine lisandub | Sõiduauto: 30 € | Kaubik: 30 € | Takso: 25 € | |
| Külmaaine R134a | Sõiduauto: 6 €/100 g | Kaubik: 6 €/100 g | Takso: 5 €/100 g |
| Teenus | Sõiduautoja väike maastur | Kaubiksuur maastur, buss | Takso | Broneeri |
|---|---|---|---|---|
| Diagnostikarikkeotsing | Sõiduauto: al.20 € | Kaubik: al.20 € | Takso: al.20 € | |
| Veakoodide lugemine / kustutamine | Sõiduauto: al.20 € | Kaubik: al.20 € | Takso: al.20 € | |
| Elektri- ja diagnostikatööd | Sõiduauto: 42 €/h | Kaubik: 45 €/h | Takso: 42 €/hsõiduauto hind | |
| Tulepirnide vahetus | Sõiduauto: al.4 €/tk | Kaubik: al.4 €/tk | Takso: al.3 €/tk |
| Teenus | Sõiduautoja väike maastur | Kaubiksuur maastur, buss | Takso | Broneeri |
|---|---|---|---|---|
| Ostu-müügieelne kontroll | Sõiduauto: 25 € | Kaubik: 25 € | Takso: 25 € | |
| Ostu-müügieelne kontroll + diagnostika | Sõiduauto: 40 € | Kaubik: 40 € | Takso: 40 € | |
| Põhjalik ostueelne kontrollkoos proovisõiduga | Sõiduauto: 50 € | Kaubik: 50 € | Takso: 50 € | |
| Sõiduki tehnilise seisukorra kontroll | Sõiduauto: 25 € | Kaubik: 25 € | Takso: 25 € | |
| Tehnoülevaatuse eelne kontroll | Sõiduauto: 25 € | Kaubik: 25 € | Takso: 25 € |
| Teenus | Sõiduautoja väike maastur | Kaubiksuur maastur, buss | Takso | Broneeri |
|---|---|---|---|---|
| Hooldus- ja remonditöödtöötund | Sõiduauto: 40 €/h | Kaubik: 45 €/h | Takso: 36 €/h | |
| Mootoritööd, hammasrihma / keti vahetusmootori remont ja vahetus | Sõiduauto: 40 €/h | Kaubik: 40 €/hsõiduauto hind | Takso: 40 €/hsõiduauto hind | |
| Generaatori ja starteri remont | Sõiduauto: 40 €/h | Kaubik: 40 €/hsõiduauto hind | Takso: 40 €/hsõiduauto hind | |
| Summuti remont ja vahetus | Sõiduauto: 40 €/h | Kaubik: 40 €/hsõiduauto hind | Takso: 40 €/hsõiduauto hind | |
| Siduri vahetus ja remont | Sõiduauto: 40 €/h | Kaubik: 40 €/hsõiduauto hind | Takso: 40 €/hsõiduauto hind | |
| Keevitustööd | Sõiduauto: al.20 € | Kaubik: al.20 € | Takso: al.20 € | |
| Tõstukil tööde miinimumhind | Sõiduauto: 20 € | Kaubik: 20 € | Takso: 20 € | |
| Asendusauto rent | Sõiduauto: Kokkuleppel | Kaubik: Kokkuleppel | Takso: Kokkuleppel |
Ei leidnud
Teenust „“ hinnakirjas ei ole. Helista, ütleme hinna ja vaba aja kohe.
Broneeri veebis 24/7
Hind selge? Broneeri aeg.
Õlivahetuse, rehvid, pidurid ja sillad broneerid veebis. Muude tööde hinna ja aja ütleme telefonis.